Crossed Roller Bearing YRBE type



Crossed Roller Bearing YRBE type

• The thickness is equal
• One piece Inner & Outer Ring
• Provides high rigidity , high accuracy and smooth rotation
• Suitable for inner and outer ring rotation

Crossed Roller Bearing YRBE type
Modle NO. d D T,T1 Greasing Hole rmin da Dh C
(kN)
C0
(kN)
kg
YRBE2008 20 36 8 2-Ø2 0.5 24 30 3.2 3.1 0.06
YRBE2508 25 41 8 2-Ø2 0.5 29 35 3.6 3.8 0.07
YRBE3010 30 55 10 2-Ø2 0.6 37.5 46.5 7.4 8.4 0.14
YRBE3510 35 60 10 2-Ø2 0.6 41.5 51 7.6 9.1 0.12
YRBE4010 40 65 10 2-Ø2 0.6 47 58 8.3 10.8 0.18
YRBE4510 45 70 10 2-Ø2 0.6 51.5 61 8.6 11.1 0.15
YRBE5013 50 80 13 2-Ø3 0.6 57 72.5 16.6 20.7 0.28
YRBE6013 60 90 13 2-Ø3 0.6 67.5 82.5 18 24.1 0.32
YRBE7013 70 100 13 2-Ø3 0.6 78.5 91.5 19.5 27.9 0.37
YRBE8016 80 120 16 2-Ø3 0.8 91.5 110 30 42 0.72
YRBE9016 90 130 16 2-Ø3 1.0 98.8 117 31.3 45.1 0.77
YRBE10016 100 140 16 2-Ø3 1.0 110 128 31.8 48.8 0.82
YRBE10020 100 150 20 2-Ø3 1.0 117 132 33 51 1.47
YRBE11012 110 135 12 2-Ø3 0.6 118 126 12.6 24 0.42
YRBE11015 110 145 15 2-Ø3 0.6 123 135 23.8 41.8 0.76
YRBE11020 110 160 20 2-Ø3 1.0 121 139 34 54 1.58
YRBE12016 120 150 16 2-Ø3 0.8 128 140 24.3 43.4 0.74
YRBE12025 120 180 25 2-Ø3 1.5 134 163 66.8 100.2 2.62
YRBE13015 130 160 15 2-Ø3 0.8 136 151 25 46.9 0.74
YRBE13025 130 190 25 2-Ø3 1.2 144 173 69.7 107.3 2.8
YRBE14016 140 175 16 2-Ø3 0.8 148 163 26 50.3 1.1
YRBE14025 140 200 25 2-Ø3 1.2 155 184 74.7 121 2.98
YRBE15013 150 180 13 2-Ø3 0.5 158 171 27.1 53.7 0.66
YRBE15025 150 210 25 2-Ø3 1.2 165 193 76.5 128 3.18
YRBE15030 150 230 30 2-Ø3 1.5 174 210 100 156 5.2
YRBE16025 160 220 25 2-Ø3 1.2 172 205 81.6 135 3.12
YRBE17020 170 220 20 2-Ø3 1.2 185 197 29.2 62 2.2
YRBE18025 180 240 25 2-Ø3 1.2 196 224 84.3 143 3.41
YRBE19025 190 240 25 2-Ø3 0.8 203 221 41.8 82.7 2.97
YRBE20025 200 260 25 2-Ø3 1.8 214 246 84.1 157 4.2
YRBE20030 200 280 30 2-Ø3 1.8 222 257 113 202 6.8
YRBE20035 200 295 35 2-Ø3 1.8 224 271 151 251 9.8
YRBE22025 220 280 25 2-Ø3 1.8 236 264 92.1 173 4
YRBE24025 240 300 25 2-Ø3 2.2 255 282 68.4 146 4.7
YRBE25025 250 310 25 2-Ø3 2.2 264 291 69.2 152 5.2

*YRBE ___(inner diameter )___(thickness) standard crossed roller bearing . Lip oil seal is available, other specifications must be ordered in advance.
*Customization : Maximum OD : 2500mm ,Able to make bearing with gear teeth.
*PL&RL mean static accurary.


ABOUT US / YJPB SOLUTIONS / MANUFACTURE / News / Contact us / Privacy policy
Copyright © 2024 YJPB | A 25-year specialist for high-end bearings in large dimensions All Rights Reserved.